Spécification de machine de commande libre-service de 49 pouces de l’écran tactile
Apr 28, 2021
Spécifications et paramètres principaux
Spécifications et paramètres principaux
Taïeparamètre | Spécifications tactiles | Jeécran tactile nfrared |
Taille du panneau | 49 pouces | |
Structure du produit | Verre/Verre | |
Points de contact | 10 point | |
Tvaleurs d’épaisseur otal | 3.3±0.3mm | |
pdureté roduct | 6H | |
résolution | 25ppi (Min) | |
oconditions de perating | -20°C (en)~+70 (~+70)°C (en)à Min 45% à Max 85% RH | |
sétat de torage | -30°C (en)~+80 (~+80)°C (en)à Min 45% à Max 85% RH |
Performances électriques
Type d’interface | Usb |
Type de communication | USB2.0 Usb2.0 USB2.0 USB2 à pleine vitesse |
pmode d’approvisionnement ower | Une alimentation USB |
otension de perating | DC+5V±5% |
uncourant verage | 400mA |
Dissipation de puissance | <> |
Systèmes d’exploitation et logiciels
Mode de mise à niveau du firmware | Windows10,Fenêtres 7,androïde Prise en charge de la mise à niveau USB |
splate-forme d’upporting | Windows10,Fenêtres 7,androïde |
Les produits et services sur mesure de Smart Device Technology Company comprennent des tableaux principaux intelligents, des joueurs d’affichage numérique, un dislpay de bar, des joueurs de publicité debout au sol et des machines de commande libre-service.